N0 | Nama jenis | Asal | Warna | Kemanisan | Tekstur | +/-isi/Kg | Harga Per-Kg* |
1 | AJWA | MADINAH | HITAM | MANIS | SEDANG | 190 | A |
2 | RUTHOB (KURMA MUDA) | U.A.E | KUNING | KURANG MANIS | LEMBUT | 150 | A |
3 | MEDJOOL JUMBO | CALIFORNIA | MERAH KECOKLATAN | MANIS | LEMBUT | 40 | A |
4 | MEDJOOL LARGE | CALIFORNIA | MERAH KECOKLATAN | MANIS | LEMBUT | 45 | A |
5 | MABRUM SPECIAL | MADINAH | MERAH KECOKLATAN | SANGAT MANIS | KERAS | 90 | A |
6 | SAFAWI | MADINAH | HITAM | MANIS | KERAS | 90 | A |
7 | MABRUM 1 | MADINAH | MERAH KECOKLATAN | SANGAT MANIS | KERAS | 100 | A |
8 | SUKHARI RUTHOB | MADINAH | MERAH | CUKUP | LEMBUT | 140 | A |
9 | RABE’AH | MADINAH | MERAH | SANGAT MANIS | KERAS | 160 | B |
10 | SOFRI | MADINAH | MERAH KECOKLATAN | MANIS | KERAS | 140 | B |
11 | TUNISIA (DEGLET NOUR) | TUNISIA | KUNING KEMERAHAN | CUKUP | LEMBUT | 120 | C |
12 | LULU | U.A.E | HITAM KEMERAHAN | MANIS | SEDANG | 230 | C |
13 | RABBE | IRAN | COKLAT KEHITAMAN | CUKUP | SEDANG | 140 | C |
14 | DABBAS | U.A.E | MERAH KECOKLATAN | CUKUP | SEDANG | 220 | D |
15 | KHALAS | U.A.E | MERAH KEKUNINGAN | CUKUP | LEMBUT | 140 | D |
16 | NAGHAL | U.A.E | MERAH KEHITAMAN | CUKUP | SEDANG | 140 | D |
17 | SAYER | U.A.E | MERAH KEHITAMAN | CUKUP | SEDANG | 200 | D |
18 | MESIR | MESIR | MERAH KEKUNINGAN | MANIS | LEMBUT | 100 | D |
19 | RABBE 2 | IRAN | COKLAT KEHITAMAN | CUKUP | SEDANG | 180 | D |
20 | AMIR BR | U.A.E | MERAH KEHITAMAN | MANIS | LEMBUT | 220 | D |
KRITERIA KURMA
Langganan:
Postingan (Atom)